2014年工资指导线调整情况 | |||
省份 | 上线 | 基准线 | 下线 |
北京 | 0.16 | 0.12 | 0.045 |
天津 | 0.22 | 0.13 | 0.04 |
河北 | 0.22 | 0.14 | 0.06 |
山西 | 0.2 | 0.13 | 0.04 |
内蒙古 | 0.16 | 0.11 | 0.035 |
辽宁 | 0.17 | 0.12 | 0.05 |
吉林 | 0.16 | 0.12 | 0.04 |
黑龙江 | |||
上海 | 0.16 | 0.12 | 0.05 |
江苏 | |||
浙江 | |||
安徽 | |||
福建 | 不设上线 | 0.12 | 0.035 |
江西 | 不设上线 | 0.14 | 0.06 |
山东 | 0.2 | 0.12 | 0.04 |
河南 | 不设上线 | 0.15 | 0.035 |
湖北 | 0.16 | 0.1 | 0.04 |
湖南 | |||
广东 | 0.14 | 0.09 | 0.03 |
广西 | |||
海南 | 0.144 | 0.13 | 零或负增长 |
重庆 | |||
四川 | 0.18 | 0.11 | 0.04 |
贵州 | 0.152 | 0.12 | 0.089 |
云南 | 0.18 | 0.12 | 0.04 |
西藏 | |||
陕西 | 0.19 | 0.13 | 0.06 |
甘肃 | 0.18 | 0.14 | 0.06 |
青海 | 0.17 | 0.1 | 0.04 |
宁夏 | 0.17 | 0.13 | 0 |
新疆 | 0.18 | 0.15 | 0.05 |
阳明心学,做人的大智慧 每次阅读王阳明的时候,我总是感觉很遗憾,不是因为内容不好,而是遗憾自己怎么知道得这么晚。阳明心学是一种实践的哲学,具有真…[详细]
关于最低工资标准的定义 最低工资标准是什么?由谁拟定?最低工资包括加班费吗?计件工资存在最低工资吗? 关于最低工资标准你是否也有这些疑问? 01、…[详细]
企业管理的三道“坎” 赫伯特·西蒙曾说:管理就是决策。但是,对大多数管理者来说,尤其是高层管理者,他们往往面临的不是决策难题,因为管理者只要具…[详细]
领导人都深刻掌握的22条管理法则 01、吉德林法则美国通用汽车公司管理顾问查尔斯·吉德林提出:把难题清清楚楚地写出来,便已经解决了一半。只有先认清问题,才能…[详细]