2014年全国各地区小时最低工资标准情况 | |||||
单位:元 | |||||
地区 | 标准实行 | 小 时 最 低 工 资 标 准 | |||
日期 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
北京 | 2014.04.01 | 16.9 | |||
天津 | 2014.04.01 | 16.8 | |||
河北 | 2014.12.01 | 15 | 14 | 13 | 12 |
山西 | 2014.04.10 | 16 | 15 | 14 | 13 |
内蒙古 | 2014.07.01 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.7 |
辽宁 | 2013.07.01 | 13 | 9.8 | 8.6 | |
吉林 | 2013.07.01 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | |
黑龙江 | 2012.12.01 | 11 | 9 | 8.5 | 8 |
上海 | 2014.04.01 | 17 | |||
江苏 | 2014.11.01 | 14.5 | 12.5 | 11 | |
浙江 | 2014.08.01 | 13.5 | 12 | 10.9 | 9.8 |
安徽 | 2013.07.01 | 13 | 11 | 10 | 9 |
福建 | 2013.08.01 | 14 | 12.4 | 11.1 | 10.1 |
江西 | 2014.07.01 | 13.9 | 13 | 12.1 | 10.6 |
山东 | 2014.03.01 | 15 | 13.5 | 12 | |
河南 | 2014.07.01 | 13.5 | 12 | 10.5 | |
湖北 | 2013.09.01 | 14 | 11 | 9.5 | |
湖南 | 2013.12.01 | 12.5 | 10.9 | 10.4 | 9.8 |
广东 | 2013.05.01 | 15 | 12.5 | 11.1 | 10 |
其中:深圳 | 2014.02.01 | 16.5 | |||
广西 | 2013.02.07 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 |
海南 | 2013.12.01 | 9.9 | 9 | 8.6 | |
重庆 | 2014.01.01 | 12.5 | 11.5 | ||
四川 | 2014.07.01 | 14.6 | 13.2 | 11.5 | |
贵州 | 2014.07.01 | 13 | 12 | 11 | |
云南 | 2014.05.01 | 12 | 11 | 10 | |
西藏 | 2012.09.01 | 11 | 10.5 | ||
陕西 | 2014.02.01 | 12.8 | 11.7 | 10.6 | 9.7 |
甘肃 | 2014.04.01 | 12.7 | 12.1 | 11.4 | 10.8 |
青海 | 2014.05.01 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | |
宁夏 | 2013.05.01 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | |
新疆 | 2013.06.01 | 15.2 | 13.2 | 12.4 | 11.6 |
注:加黑部分为2014年以来调整后数据。 |
阳明心学,做人的大智慧 每次阅读王阳明的时候,我总是感觉很遗憾,不是因为内容不好,而是遗憾自己怎么知道得这么晚。阳明心学是一种实践的哲学,具有真…[详细]
关于最低工资标准的定义 最低工资标准是什么?由谁拟定?最低工资包括加班费吗?计件工资存在最低工资吗? 关于最低工资标准你是否也有这些疑问? 01、…[详细]
企业管理的三道“坎” 赫伯特·西蒙曾说:管理就是决策。但是,对大多数管理者来说,尤其是高层管理者,他们往往面临的不是决策难题,因为管理者只要具…[详细]
领导人都深刻掌握的22条管理法则 01、吉德林法则美国通用汽车公司管理顾问查尔斯·吉德林提出:把难题清清楚楚地写出来,便已经解决了一半。只有先认清问题,才能…[详细]