美国经济回暖和IT业快速发展带动全球十亿美金富豪人数创1867位新高;比尔·盖茨以财富4100亿元成为世界首富;华人富豪比去年多108位,已经达到457位;
全球十亿美金富豪新增414位,达到1867位,历年最高。其中中国增加41位。
946位财富比去年增长,其中152位涨幅超过50%;仅318位财富缩水。
比尔•盖茨财富增长700亿元,达到4,100亿元,三年来首次从墨西哥人斯利姆手中夺得“胡润全球首富”桂冠。巴菲特和Zara西班牙创始人奥特加保持第二、第三位。
51%新增人数来自亚洲,增加216位达到824位。其次是北美528位,欧洲372位。
上榜富豪的总财富达到了69,000亿美金,超过世界第三大经济体——日本的GDP。
国家分布:美国和中国拥有最多的十亿美金富豪,分别为481位和358位,加起来是全球的一半。其次是俄罗斯103位,英国77位和印度70位。
华人富豪比去年多108位,已经达到457位。
全球行业:IT行业今年是绝对的赢家,超过去年的冠军房地产行业。
大中华区行业:房地产和制造业仍然是大中华区前两大行业,分别占26.7%和21.4%。金融与投资仍然排名第三,占14.2%。
城市:纽约超过莫斯科成为最多上榜富豪居住的城市,有84位。莫斯科77位。其次是香港65位,北京57位和伦敦49位。前20大城市中,大中华区占了6席,依次是香港、北京、台北、深圳、上海和杭州。
美国吸引富豪移民最多,有42位上榜富豪从国外移民到美国。而移民到国外去最多的是华人和印度人。
47位富过三代。白手起家的有68%。一半以上女白手起家的都是中国的。
26位年龄在40岁以下,其中13位是白手起家的。照片分享应用Snapchat的联合创始人,23岁的伊万•赛普吉尔和25岁的鲍比•墨菲是最年轻的白手起家的十亿美金富豪,其次是30岁的Facebook的马克•扎克伯格和达斯汀•莫斯科维茨。总榜平均年龄64岁。
482位新面孔中包括移动通讯公司WhatsApp的两位创办人,37岁的乌克兰人简•库姆和42岁的布莱恩•埃克顿分别以财富510亿元和230亿元新上榜。
43岁的电动车大王,特斯拉汽车公司的埃隆•马斯克财富上升最快,达到400亿元,是去年的四倍。
中国仍然略胜美国,是全球资本市场创造十亿美金富豪最多的国家,富豪人数达到245人,美国240人。
全球十大房地产商中有7位来自大中华地区。
90位拥有政治身份,包括6个皇室家族。
(2014年2月25日,北京)胡润研究院发布《2014星河湾胡润全球富豪榜》,共有1867位十亿美金富豪上榜(约合人民币60亿元)。上榜富豪上市公司的财富计算截止日期为2014年1月17日。这是胡润研究院连续第三次发布“全球富豪榜”。
过去一年,美国股市带动了全球经济的回升。上榜的1867位十亿美金富豪中,946位财富比去年增长,其中152位涨幅超过50%;482位新上榜者。仅318位财富缩水。123位财富与去年保持不变。上榜富豪的总财富达到了69,000亿美金,超过世界第三大经济体——日本的GDP。上榜富豪的平均年龄为64岁,比去年高一岁。九分之一为女性,比去年略高。一半以上女白手起家的都是中国的。
亚洲拥有最多十亿美金富豪,有824位,他们大部分从事房地产行业。华人富豪比去年多108位,已经达到457位,占全球24%,其中291位住在大陆,64位住在香港,37位住在台湾,2位住在澳门,63位住在国外。全球前100位中有7位是华人。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“中国企业家在全球的地位明确上升了。今年全球富豪榜上中国企业家的比例和中国人口占全球人口的比例一样,都是19%。”
全球百富榜榜单
排名 |
姓名 |
财富(亿人民币) |
公司名称 |
年龄 | 企业家居住国家 |
1 | 比尔·盖茨 | 4100 | 微软 | 59 | 美国 |
2 | 沃伦·巴菲特 | 3800 | 伯克希尔·哈撒韦 | 84 | 美国 |
3 | 阿曼西奥·奥特加 | 3700 | 印第迪克 | 78 | 西班牙 |
4 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 3600 | 美洲电信 | 75 | 墨西哥 |
5 | 拉里·埃里森 | 2900 | 甲骨文 | 70 | 美国 |
6 | 伯纳德·阿诺特 | 2800 | 路威酩轩 | 65 | 法国 |
7 | 杰夫·贝佐斯 | 2250 | 亚马逊 | 51 | 美国 |
8 | 谢尔登·阿德尔森 | 2200 | 拉斯维加斯金沙集团 | 81 | 美国 |
9 | 查尔斯·科赫 | 2150 | 科氏工业 | 79 | 美国 |
9 | 大卫·科赫 | 2150 | 科氏工业 | 74 | 美国 |
11 | 利利亚纳·贝当古 | 2050 | 欧莱雅 | 92 | 法国 |
12 | 李嘉诚 | 2000 | 长江实业 | 86 | 中国 |
13 | 爱丽丝·沃尔顿 | 1950 | 沃尔玛 | 65 | 美国 |
14 | 斯特芬·帕森 | 1900 | H&M | 67 | 瑞典 |
14 | 吉姆·沃尔顿 | 1900 | 沃尔玛 | 66 | 美国 |
14 | 罗伯森·沃尔顿 | 1900 | 沃尔玛 | 70 | 美国 |
14 | 克里斯蒂·沃尔顿家族 | 1900 | 沃尔玛 | 59 | 美国 |
18 | 马克·扎克伯格 | 1850 | 30 | 美国 | |
18 | 拉里·佩奇 | 1850 | 谷歌 | 41 | 美国 |
20 | 谢尔盖·布林 | 1800 | 谷歌 | 41 | 美国 |
21 | 卡尔·阿尔布雷希特 | 1750 | 南部阿尔迪集团 | 94 | 德国 |
21 | 阿苏德王子 | 1750 | 沙特阿拉伯投资公司 | 59 | 沙特阿拉伯 |
23 | 迪特尔·施瓦茨 | 1700 | 施瓦茨集团 | 75 | 德国 |
24 | 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 | 1600 | 宜家 | 88 | 瑞士 |
24 | 迈克尔·布隆伯格 | 1600 | 彭博 | 72 | 美国 |
26 | 吕志和 | 1500 | 银河娱乐 | 85 | 中国 |
26 | 阿里科·丹格特 | 1500 | 丹格特水泥 | 57 | 尼日利亚 |
26 | 王健林 | 1500 | 万达 | 60 | 中国 |
29 | 穆利耶家族 | 1450 | 欧尚 | 83 | 法国 |
30 | 大卫·汤姆森家族 | 1400 | 汤森路透 | 57 | 加拿大 |
31 | 米歇尔·费雷罗家族 | 1300 | 费列罗 | 88 | 摩纳哥 |
31 | 雷纳托·阿克梅托夫 | 1300 | 系统资本管理公司 | 48 | 乌克兰 |
31 | 伯特兰·皮艾什家族 | 1300 | 爱马仕 | 78 | 法国 |
34 | 李兆基 | 1250 | 恒基兆业 | 86 | 中国 |
35 | 宗庆后家族 | 1200 | 娃哈哈 | 69 | 中国 |
35 | 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 | 1200 | 文莱投资局 | 68 | 文莱 |
35 | 西奥·阿尔布雷希特家族 | 1200 | 北部阿尔迪集团 | 德国 | |
38 | 柳井正家族 | 1150 | 日本迅销有限公司 | 65 | 日本 |
38 | 乔治·索罗斯 | 1150 | 索罗斯基金管理公司 | 84 | 美国 |
40 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 1100 | Megafon | 61 | 俄罗斯 |
41 | 杰奎琳·马尔斯 | 1080 | 玛氏公司 | 75 | 美国 |
41 | 约翰·马尔斯 | 1080 | 玛氏公司 | 80 | 美国 |
41 | 小福利斯特·马尔斯 | 1080 | 玛氏公司 | 84 | 美国 |
41 | 列昂纳德·布拉瓦特尼克 | 1080 | 利安德巴塞尔 | 57 | 英国 |
41 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1080 | 陆逊梯卡 | 79 | 意大利 |
41 | 穆克什·安巴尼 | 1080 | 诚信工业集团 | 57 | 印度 |
41 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 | 1080 | SBK控股 | 66 | 阿联酋 |
48 | 卡尔·伊坎 | 1050 | 伊坎企业 | 78 | 美国 |
49 | 郑裕彤 | 1000 | 新世界、周大福 | 89 | 中国 |
49 | 拉克希米·米塔尔 | 1000 | 阿塞洛米塔尔 | 64 | 英国 |
49 | 孙正义 | 1000 | 软银 | 59 | 日本 |
49 | 史蒂夫·鲍尔默 | 1000 | 微软 | 59 | 美国 |
53 | 菲尔·奈特 | 990 | 耐克 | 77 | 美国 |
54 | 郭鹤年 | 960 | 郭氏集团 | 90 | 中国 |
54 | 乔治娜·莱因哈特 | 960 | 罗伊山铁矿 | 60 | 澳大利亚 |
54 | 维克特·威克赛尔伯格 | 960 | 列诺瓦集团 | 58 | 俄罗斯 |
54 | 查尔斯·厄尔根 | 960 | Dish Networks | 61 | 美国 |
58 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 930 | 安海斯-布希英博 | 75 | 巴西 |
58 | 迈克尔·奥托家族 | 930 | 奥托集团 | 71 | 德国 |
58 | 伊里斯·冯特博纳家族 | 930 | 基嫩科 | 72 | 智利 |
61 | 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 | 900 | 迪拜控股集团 | 65 | 阿联酋 |
61 | 苏珊娜·克拉腾 | 900 | 宝马 | 53 | 德国 |
61 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 900 | 阿尔法集团 | 50 | 俄罗斯 |
64 | 列昂尼德·米赫尔松 | 870 | 诺瓦泰克 | 59 | 俄罗斯 |
64 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 870 | 科学游戏 | 72 | 美国 |
64 | 斯特芬·科万特 | 870 | 宝马 | 48 | 德国 |
64 | 约瑟夫·萨夫拉 | 870 | 其萨夫拉集团 | 76 | 巴西 |
64 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科家族 | 870 | 墨西哥矿业集团 | 72 | 墨西哥 |
64 | 塞日尔·达索家族 | 870 | 达索 | 89 | 法国 |
70 | 马化腾 | 840 | 腾讯 | 43 | 中国 |
70 | 哈罗德·哈姆 | 840 | 大陆资源公司 | 69 | 美国 |
70 | 保罗·艾伦 | 840 | 微软 | 62 | 美国 |
70 | 唐纳德·布伦 | 840 | 欧文公司 | 82 | 美国 |
70 | 弗朗克斯·皮诺特家族 | 840 | 开云集团 | 79 | 法国 |
70 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 840 | 俄罗斯国际控股公司 | 54 | 俄罗斯 |
70 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 840 | 苹果 | 51 | 美国 |
77 | 迪利普·桑哈维 | 810 | 太阳药业 | 59 | 印度 |
77 | 阿比盖尔·约翰逊 | 810 | 富达投资 | 53 | 美国 |
77 | 穆罕默德·阿毛迪 | 810 | Corral Petroleum Holding | 69 | 沙特阿拉伯 |
77 | 阿齐姆·普莱姆基 | 810 | 威普罗 | 70 | 印度 |
81 | 詹姆斯·西蒙斯 | 780 | 文艺复兴科技公司 | 76 | 美国 |
81 | 约翰·保尔森 | 780 | 保尔森企业 | 59 | 美国 |
81 | 鲁伯特·默多克 | 780 | 新闻集团 | 83 | 美国 |
81 | 安妮·考克斯·钱伯斯 | 780 | 考克斯企业 | 95 | 美国 |
85 | 格纳迪·季姆琴科 | 750 | 贡沃尔 | 62 | 瑞士 |
85 | 杰克·泰勒家族 | 750 | 企业租车 | 92 | 美国 |
85 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈·达维拉 | 750 | 英国南非米勒酿酒公司 | 37 | 美国 |
85 | 安东尼奥·艾尔米里奥·德莫拉埃斯家族 | 750 | 沃托兰廷控股 | 86 | 巴西 |
85 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | 750 | 阿瓦尔集团 | 82 | 哥伦比亚 |
85 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 750 | 卢克石油 | 65 | 俄罗斯 |
85 | 弗拉基米尔·利辛 | 750 | 新利佩茨克钢铁 | 59 | 俄罗斯 |
85 | 阿南达·克里斯南 | 750 | 明讯通讯 | 76 | 马来西亚 |
93 | 帕朗吉·密斯特里 | 720 | 塔塔集团 | 86 | 印度 |
93 | 乔安娜·科万特 | 720 | 宝马 | 88 | 德国 |
93 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 720 | 西伯利亚煤炭能源公司 | 42 | 俄罗斯 |
93 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 720 | 雪兰诺 | 49 | 瑞士 |
93 | SP兴度佳家族 | 720 | 兴度佳集团 | 80 | 英国 |
93 | 埃里克·施密特 | 720 | 谷歌 | 59 | 美国 |
99 | 伊莲·马歇尔家族 | 690 | 科氏工业 | 71 | 美国 |
99 | 佐治信忠家族 | 690 | 三得利 | 70 | 日本 |
舟山长宏国际为希腊船东建造第三艘5300箱集装箱船下水 8月24日下午,舟山长宏国际为希腊船东NAVIOS MARITIME PARTNERS L. P.承建的第三艘5300TEU集装箱船CHB2023顺利下水。船东现场办…[详细]
全球最大集装箱船将在宁波舟山港开启首航,长度超过航母 据浙江省海港集团官方微信公众号消息,3月16日,新晋全球最大集装箱船、最大载箱量24116标准集装箱的“地中海泰萨”轮靠泊宁波舟…[详细]
中国船舶工业行业协会秘书长赴舟山走访调研主要修船企业 2月27日至3月1日,中国船舶工业行业协会李彦庆秘书长一行赴舟山走访调研主要修船企业,并召开绿色修船转型发展座谈会。中国船协…[详细]
2021浙江就业援藏高校毕业生专场招聘活动顺利举办 为贯彻落实中央第六、第七次西藏工作关于就业援藏的部署要求,鼓励和支持西藏籍高校毕业生来浙就业创业,浙江省人力社保厅、浙江…[详细]
李克强考察宁波人才市场,最关心的是灵活就业 李克强5月24日下午考察中国宁波人才市场,现场问得最多的是灵活就业。在一家信息公司摊位,他问一位应聘兼职网约送餐员的小伙子…[详细]
舟山长宏国际为希腊船东建造第三艘5300箱集装箱船下水8月24日下午,舟山长宏国际为希腊船东NAVIOS MARITIME PARTNERS L. P.承建的第三艘5300TEU集装箱船CHB2023顺利下水。船东现场办…[详细]