舟山市企业2010年部分职业(工种)劳动力市场工资指导价位单位:元/月
序号 工 种 高位数 中位数 低位数
1 企业董事 18781 5428 1771
2 企业经理(厂长) 16476 4629 1720
3 生产或经营经理 9651 3874 1637
4 财务经理 8473 3409 1633
5 行政经理 9393 3840 1686
6 人事经理 9565 3792 1547
7 销售和营销经理 9195 3540 1651
8 广告和****经理 8000 4154 1650
9 采购经理 7556 2882 1583
10 研究和开发经理 14335 4200 1500
11 餐厅经理 5996 3257 1661
12 客房经理 4803 2764 1477
13 物业经理 5170 3183 1767
14 工程项目经理 14150 4116 1920
15 地质勘探工程技术人员 4500 3800 2350
16 测绘工程技术人员 5800 3400 2200
17 化工工程技术人员 5000 3137 1800
18 医药工程技术人员 3547 2025 1500
19 机械工程技术人员 6070 4223 1500
20 机械设计工程技术人员 6514 3377 1650
21 机械制造工程技术人员 6400 3146 1350
22 仪表仪器工程技术人员 4800 3175 1350
23 设备工程技术人员 6307 4162 2100
24 其他机械工程技术人员 5800 2883 1700
25 电子工程技术人员 4500 2814 1480
26 电子材料工程技术人员 4223 2225 1448
27 电子元器件工程技术人员 4250 2360 1443
28 电子仪器与测量工程技术人员 4762 3066 1451
29 其他电子工程技术人员 4200 2250 1400
30 通信工程技术人员 6811 3625 1350
31 计算机与应用工程技术人员 5160 3208 1350
32 计算机硬件技术人员 4172 2450 1200
33 计算机软件技术人员 4750 2375 1250
34 计算机网络技术人员 4065 2097 1300
35 计算机系统分析技术人员 4817 2476 1500
36 其他计算机与应用工程技术人员 4090 3106 1330
37 电气工程技术人员 6994 4860 1710
38 电力工程技术人员 5800 3776 1650
39 邮政工程技术人员 4030 2583 1350
40 建筑工程技术人员 5933 3102 1583
41 建筑工程监理人员 6250 3244 1600
42 建材工程技术人员 3750 2420 1350
43 交通工程技术人员 4150 2840 1500
44 汽车运用工程技术人员 3675 2350 1500
45 船舶运用工程技术人员 6125 4128 1800
46 水上交通工程技术人员 7063 4500 2500
47 船舶检验工程技术人员 6500 4140 2000
48 其他交通工程技术人员 4217 2050 1350
49 纺织工程技术人员 3250 1963 1200
50 林业工程技术人员 3500 2017 1250
51 水利工程技术人员 4120 2750 1650
52 海洋工程技术人员 3250 2200 1250
53 环境保护工程技术人员 4633 2500 1500
54 食品工程技术人员 3340 2214 1200
55 水产工程技术人员 4000 2175 1500
56 安全工程技术人员 5400 2683 1325
57 标准化、计量、质量工程技术人员 4076 2543 1220
58 其他工程技术人员 4350 2905 1250
59 房地产开发业务人员 5874 2583 1350
60 经济业务人员 3050 1680 1150
61 统计人员 3676 1727 1125
62 会计人员 4921 2177 1266
63 出纳 3381 1687 1076
64 资产评估人员 4172 2849 1750
65 审计人员 5675 3051 1653
66 国际商务人员 4278 2546 1498
67 报关员 3500 1988 1250
68 银行信贷员 6597 4892 1670
69 银行储蓄员 6120 4317 1600
70 银行信托业务员 6676 4511 1650
71 银行信用卡业务员 5196 2500 1500
72 其他银行业务人员 6250 3766 1510
73 保险业务人员 4182 2296 1100
74 保险推销员 5628 3473 1100
75 保险理赔员 3270 2960 1440
76 服装设计人员 3598 2070 1264
77 室内装饰设计人员 4586 2000 1650
78 广告设计人员 4012 2057 1520
79 行政业务办公人员 3730 1984 1200
80 秘书 4068 2687 1240
81 人事劳资人员 3764 2110 1298
82 ****员 3802 2319 1170
83 打字员 2457 1505 1080
84 计算机操作员 3377 1866 1066
85 制图员 3650 1925 1100
86 保安员 3652 1420 1050
87 邮件处理员 2000 1500 1100
88 邮政营业员 1800 1200 1000
89 报刊发行员 1500 1187 1000
90 投递员 1950 1540 1000
91 其他邮政业务人员 1800 1250 1000
92 电信业务营业员 2000 1285 1000
93 话务员 1687 1237 1000
94 线务员 1800 1275 1100
95 用户通信终端维修员 2400 1800 1200
96 其他电信业务人员 2400 2000 1100
97 营业员 1975 1394 1000
98 收银员 1800 1375 1000
99 推销员 2850 1817 1150
100 采购员 4134 2118 1200
101 保管员 2733 1541 1013
102 理货员 1900 1462 1000
103 商品养护员 1700 1483 1050
104 保鲜员 1650 1350 1000
105 冷藏工 2300 1590 1200
106 商品储运员 1700 1500 1050
107 商品护运员 1800 1500 1200
108 中式烹调师 4520 2883 1273
109 中式面点师 4160 2330 1150
110 其他中式烹饪人员 3050 2360 1000
111 西式烹调师 3566 2275 1400
112 西式面点师 3000 1840 1100
113 其他西式烹饪人员 2350 1500 1000
114 调酒师 2500 1350 1050
115 茶艺师 3000 1800 1130
116 餐厅服务员 1887 1451 1000
117 餐具清洗保管员 1300 1150 1000
118 其他餐厅服务员 1600 1240 1000
119 前厅服务员 2381 1719 1000
120 客房服务员 2165 1406 1000
121 旅店服务员 1500 1125 1000
122 其他饭店服务人员 1400 1262 1000
123 导游 4000 2018 1000
124 保健按摩师 3000 1800 1000
125 家庭服务员 2000 1500 1000
126 保育员 1500 1150 1000
127 汽车客运服务员 2000 1667 1100
128 汽车货运站务员 1874 1495 1175
129 汽车售票员 1750 1586 1000
130 汽车运输调度员 2000 1680 1200
131 船舶业务员 4564 2750 1500
132 港口客运员 2350 1857 1200
133 港口码头管理员 2400 2093 1500
134 外轮理货员 2500 1750 1500
135 水上运输服务员 2300 2041 1500
136 职业指导员 1650 1283 1000
137 社会中介服务人员 1600 1200 1000
138 物业管理工 1850 1400 1000
139 供水生产工 1500 1183 1000
140 供水供应工 1650 1500 1050
141 污水处理工 2350 1985 1200
142 锅炉操作工 2685 2383 1467
143 美容师 2740 1500 1000
144 美发师 3550 2083 1000
145 其他美发美容人员 1500 1200 1000
146 摄影师 3114 1780 1137
147 眼镜验光员 1859 1421 1000
148 眼镜定配工 2091 1556 1100
149 洗衣师 2100 1261 1000
150 办公设备维修工 2450 1700 1100
151 家用电器产品维修工 2650 1750 1000
152 家用电子产品维修工 2100 1550 1000
153 盆景工 2050 1510 1100
154 花卉园艺工 1950 1450 1000
155 绿化工 1850 1380 1000
156 保洁员 1468 1100 1000
157 垃圾清运工 1450 1175 1000
158 其他环境卫生人员 1350 1150 1000
159 水产养殖人员 2350 1570 1200
160 水产捕捞人员 3000 2500 1500
161 水产品加工人员 2400 1568 1075
162 氨机操作工 2933 2045 1500
163 化工产品生产工 3064 1850 1200
164 车工 4614 2336 1381
165 铣工 4275 2378 1450
166 刨插工 4500 2157 1300
167 磨工 4367 2053 1200
168 镗工 4200 2363 1500
169 钻床工 3975 2291 1412
170 加工中心操作工 4300 2575 1250
171 制齿工 4094 2471 1200
172 抛磨光工 3600 1858 1100
173 拉床工 3325 2300 1250
174 锯床工 3150 1900 1100
175 铸造工 4033 2242 1250
176 锻造工 3800 2411 1300
177 冲压工 2818 1425 1100
178 剪切工 2893 1790 1200
179 焊工 4932 2588 1544
180 金属热处理工 3900 2207 1200
181 电切削工 2833 1760 1100
182 冷作钣金加工工 4400 2756 1500
183 镀层工 3500 2183 1250
184 涂装工 3670 2244 1250
185 基础件装配工 3250 2000 1100
186 部件装配工 3000 1865 1100
187 装配钳工 3325 2142 1100
188 工具钳工 3500 2219 1200
189 电气元件及设备装配工 3500 2300 1200
190 钳工 4150 2604 1467
191 机修钳工 4000 2426 1302
192 汽车修理工 4650 3387 1650
193 船舶修理工 4300 2975 1600
194 摩托车维修工 2500 2100 1200
195 仪器仪表修理工 2500 1786 1100
196 电力工程内线安装工 2830 2200 1250
197 专业电力设备检修工 4187 2318 1500
198 维修电工 3699 2211 1271
199 常用电机检修工 2750 1847 1000
200 计算机修理工 2750 1756 1200
201 电子器件制造工 2000 1491 1000
202 电子元件制造工 2150 1604 1000
203 塑料制品加工工 2150 1460 1000
204 纺纱人员 2050 1350 1000
205 织造人员 2150 1400 1100
206 针织人员 2280 1563 1200
207 服装裁剪工 2350 1420 1100
208 服装缝纫工 1980 1400 1000
209 缝纫品整型工 1800 1250 1000
210 裁缝 2500 1800 1200
211 制鞋工 1510 1200 1000
212 酿酒工 2250 1500 1200
213 饮料制作工 2000 1400 1150
214 糕点、面包烘焙工 2000 1350 1000
215 印前处理工 2830 1560 1100
216 印刷操作工 3000 1785 1200
217 印后制作工 2500 1473 1000
218 玩具制作工 1800 1500 1200
219 砌筑工 4250 2995 1850
220 木工 4266 2806 1433
221 混凝土工 4000 2656 1550
222 钢筋工 4050 3039 2000
223 架子工 4000 3003 2000
224 防水工 4000 2991 2000
225 电工 4185 2433 1375
226 装饰装修工 4200 3258 2000
227 建筑油漆工 4000 2753 1500
228 工程设备安装工、管工 3700 2833 1500
229 土石方施工人员 4000 3000 2000
230 土石方机械操作工 4250 2897 2042
231 建筑工程施工员 4866 3022 1722
232 建筑工程预决算员 4867 3240 1922
233 500总吨以下船长 9833 6734 3266
234 500总吨以下大副 6500 4682 3035
235 500总吨以下二副 5750 4460 2425
236 500总吨以下三副 5500 4318 2341
237 500总吨以下水手 3667 3036 2280
238 750kw以下轮机长 8833 5802 2633
239 750kw以下值轮 5833 4241 2310
240 500总吨以上船长 28333 22543 5633
241 500总吨以上大副 26667 19445 4981
242 500总吨以上二副 20333 15212 4500
243 500总吨以上三副 18750 14776 3200
244 500总吨以上水手 5300 3378 2700
245 750kw以上轮机长 21333 15895 4610
246 750kw以上大管轮 19333 13806 4000
247 750kw以上二管轮 14333 11678 3750
248 船舶甲板设备操作工4600 3222 1700
249 船舶机舱设备操作工4700 3244 1700
250 船体制造工 4550 3200 1400
251 船体装配工 4900 2887 1800
252 船舶涂装工 4050 2262 1750
253 船舶气割工 4650 2470 1500
254 船舶电焊工 4900 2850 1600
255 船舶冷作工 4550 2553 1625
256 船舶起重工 3867 2082 1233
257 船舶轮机装配工 4550 3025 1800
258 船舶钳工 4850 2864 1400
259 船舶管系工 4550 2333 1400
260 船舶电气装配工 4550 2514 1500
261 船舶电工 4950 3183 1633
262 船舶电气钳工 4500 2983 1500
263 船舶电器安装工 4500 2985 1500
264 船舶修理工 4500 2529 1500
265 船舶附件制造工 3500 2465 1400
266 船舶架子工 3000 2360 1550
267 港口系缆工 2285 2085 1400
268 港口机械操作工 2500 2185 1450
269 港口机械维修工 2500 2237 1500
270 叉车司机 3411 2197 1430
271 门吊(门机)司机 3650 2403 1425
272 起重装卸机械驾驶员 4150 2593 1350
273 桥式起重机操作工 3800 2457 1650
274 货车驾驶员 4040 2375 1500
275 公交车驾驶员 2500 2000 1600
276 客车驾驶员 4327 2304 1550
277 汽车驾驶员 3563 2093 1291
278 油品储运调和操作工 2500 1866 1600
279 产品检验员 2150 1900 1040
280 产品计量员 2250 1968 1000
281 包装工 1800 1361 1000
282 简单体力劳动工 2525 1466 1100
283 钟点工 25元/小时 16.5元/小时 10元/小时
舟山市企业不同学历毕业生初次就业工资指导价位单位:元/月
学历 高位数 中位数 低位数 平均数
硕士 4536 2874 1982 2985
本科 3311 1975 1277 2051
专科 2890 1702 1130 1729
高中、中专、技校 2618 1587 1000 1613
注:(1)本工资价位不分职业和工种。
(2)公布的劳动力市场工资指导价位,是指按国家规定和劳动合同的约定,以货币形式直接支付给劳动者的劳动报酬,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴等。其中工资指导价位的高位数为样本数据从高到低排序后高端10%的平均值,低位数为低端10%的平均值,中位数为居于数据系列中间数值的平均值。用人单位和劳动者可根据实际情况参考使用。
就业服务第一站——舟山市汽车客运中心专场招聘会 秋天是一幅斑斓的画卷,而你将是其中最亮的色彩。在这个特别的季节里,和我们一起,播种梦想,收获希望。好工作不常在,莫负好时…[详细]
舟山市某机关单位关于公开招聘编外工作人员的公告 一、招聘计划 (二)聘用性质:合同制工作人员(编外用工)。 本次招聘工作按照公开报名、资格审查、面试、体检和考察、公示录…[详细]
爱博仁公司发布舟山本周最新猎聘、招聘岗位(2022年06月24日) 爱博仁人力资源公司招聘岗位信息 爱博仁人力资源公司一、招聘岗位:执业药师(某连锁药店) (一)岗位职责: 1.负…[详细]
爱博仁公司发布舟山本周最新猎聘、招聘岗位(2020年9月05日) 爱博仁人力资源公司招聘岗位信息舟山某控股船舶有限公司一、猎聘岗位:财务经理(1人):(一)任职要求: 1.本科及…[详细]
爱博仁公司发布舟山本周最新猎聘、招聘岗位(2020年8月22日) 爱博仁人力资源公司招聘岗位信息 舟山某控股船舶有限公司 一、猎聘岗位:财务经理(1人): (一)任职要求: 1.…[详细]
就业服务第一站——舟山市汽车客运中心专场招聘会秋天是一幅斑斓的画卷,而你将是其中最亮的色彩。在这个特别的季节里,和我们一起,播种梦想,收获希望。好工作不常在,莫负好时…[详细]