本人经过4年的设计工作,系统学习了vi企业形象策划、广告文案写作、图形创意、招贴设计、包装设计、书籍装帧设计、摄影等专业知识;熟习平面设计软件Photoshop、CorelDRAW、Illustrator;在学习中,我注重理论与实践的结合,己具备了相当的实践操作能力,可独立进行平面广告设计工作。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:广告/文字/艺术/装潢设计平面设计师/美术设计师,广告/文字/艺术/装潢设计广告策划/设计/文案 | |||
意向行业:广告业,其他行业 | |||
工作地区:浙江省舟山市岱山县,浙江省舟山市定海区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2005年9月-2009年6月 | 浙江科技学院 | 艺术设计 | 大学本科 |
专业描述:视觉传达设计业经常被称为平面设计,它涉及到的领域有很多,例如:报纸、杂志上的各种平面广告、道路两侧的广告牌、灯箱等都属于视觉传达设计的领域。在设计学中,其内容主要包括:广告设计、印刷设计、书籍装帧设计、海报招贴设计、产品包装设计、企业形象设计(VI设计)、展示设计、数码影像设计等。 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2009年6月-2009年9月 | 杭州尚势广告有限公司 | 广告业 | 设计部 | 平面设计师 |
职位描述:(1)设计企业LOGO、企业宣传画册、店内广告,提升企业和品牌形象,促进产品销量; (2)负责各种产品包装设计、宣传资料、说明书、广告喷绘等平面设计的创意和出样; (3)利用各种绘图软件进行图形设计,并协助文案创意; (4)在上级的指导下,完成所担当客户的平面设计工作; (5)负责集团内刊的平面设计、制作工作; | ||||
离职原因: | ||||
2009年9月-2011年3月 | 杭州新华广告有限公司 | 广告业 | 设计部 | 平面设计师 |
职位描述:(1)设计企业LOGO、企业宣传画册、店内广告,提升企业和品牌形象,促进产品销量; (2)负责各种产品包装设计、宣传资料、说明书、广告喷绘等平面设计的创意和出样; (3)利用各种绘图软件进行图形设计,并协助文案创意; (4)在上级的指导下,完成所担当客户的平面设计工作; (5)负责集团内刊的平面设计、制作工作; | ||||
离职原因: | ||||
2011年3月-至今 | 金海重工股份有限公司 | 船舶制造/船舶维修/船舶贸易 | 综合管理部 | 业务助理 |
职位描述:负责员工档案管理,包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立; 负责公司所有平面设计工作; 负责各类会议、活动摄影保障工作; 来访客人的接待保障工作。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
熟练Photoshop、CorelDRAW、Illustrator等平面设计软件; |