出纳,统计,仓管 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:财务/审计/统计,财务/审计/统计出纳会计/出纳员,财务/审计/统计统计主管/统计管理,物流/贸易/采购仓库管理员 | |||
意向行业:机械制造/机电/重工业,酒店/宾馆,水产食品/水产加工 | |||
工作地区:浙江舟山,浙江普陀,浙江省舟山市定海区临城,浙江省舟山市普陀区东港 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2006年6月-2010年8月 | 宁波北仑新都城宾馆 | 酒店/宾馆 | 财务 | 出纳 |
职位描述:2010年-2011年宁波北仑江友机械有限公司出纳,统计兼人事 2011年-2012年1月舟山新越汽修有限责任公司出纳兼仓管 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
会办公室软件 |