具备出色的学习能力并乐于学习、敢于创新,不断追求卓越,诚实可信,具有良好的人际沟通和协调能力,团队意识强烈;有很强的忍耐力、意志力和吃苦耐劳的品质,对工作认真负责,积极进取,个性乐观执着,敢于面对困难和挑战 |
职位性质:全职 | 到岗时间:2周以内 | 月薪要求:2000~2499元 要求提供住宿 | |
意向岗位:行政/人事/后勤行政主管/专员,行政/人事/后勤人事专员,行政/人事/后勤培训经理/主管,行政/人事/后勤行政经理/主管 | |||
意向行业:信息技术/互联网(计算机),教育/培训/咨询业,社会服务业,综合性集团公司,金融业/证券业 | |||
工作地区:浙江舟山,浙江省舟山市岱山县,浙江省舟山市定海区,舟山市岱山县长涂 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2005年9月-2009年6月 | 河南科技学院 | 信息管理与信息系统 | 大学本科 |
专业描述:所学课程:管理学原理、微观经济学、运筹学、数据结构、数据库系统原理、面向对象程序设计、管理信息系统、电子商务、ERP原理、信息组织等 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2009年2月-2010年7月 | 杭州网通互联信息技术有限公司 | 信息技术/互联网(计算机) | 销售部 | 销售代表 |
职位描述:(从实习到转正)带领团队销售阿里巴巴软件及支付宝。当时的营销模式是采取电话邀约,会议营销的方式。从会前的邀约客户到会中的客户把握以及最后的客户谈判等一系列的会议营销流程掌握的比较熟悉,并对某些细节岗位能够灵活的运用。 1)阿里软件——“E网打进” 2009年7月-2009年11月 在这期间,本人业绩一直比较稳定,平均每场会议邀约客户5家左右,平均每个月签单5个,并帮助团队成员谈客户成功5-10个左右,几次做过整个公司的月度TOP Sales。 2)支付宝 2009年11月-2010年7月 支付宝这个平台给了我们很多锻炼的机会,由于找准了一些从来没有开发过的市场,所以我们一开始就成功,第一个月做成15个单子,业绩(15*3600)之后的每个月平均能有6-7单,每天的工作就是查找客户资料——打电话——开会——查找客户资料的循环。这期间我们把客户资源划分成各个战区,团队成员分配到各个战区做战,既有竞争又有合作,我们每个人的凝聚力和团队意识逐步加强。 | ||||
离职原因: | ||||
2010年7月-2011年7月 | 杭州创货信息技术有限公司 | 信息技术/互联网(计算机) | 运营部 | 客服经理 |
职位描述:对淘宝卖家店铺进行分析,专业协助客户充分的发挥直通车精准营销的优势,降低推广成本,提高直通车的成交转化率,使流量变销量,令点击变商机!直通车数据检测与分析,直通车优化,同行推广方案对比,店铺整体营销推广及专职托管。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 良好 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|