具有一定经济、管理、金融和财务理论基础,掌握市场经济和金融及证券投资的基本理论知识,又具有投资与理财实际操作能力,能从事企事业单位会计、理财和证券投资业务的操作和管理,并熟练掌握用友ERP财务软件以及对EXCEL的运用 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:财务/审计/统计出纳会计/出纳员,财务/审计/统计财务助理/会计助理 | |||
意向行业:金融业/证券业 | |||
工作地区:舟山市定海区,舟山市岱山县,舟山市普陀区,舟山市定海区临城 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2010年11月-2011年2月 | 杭州花盛美容有限公司 | 超市/零售/销售业 | 财务部 | 会计助理 |
职位描述:熟悉日常的会计工作,且可以能够熟练地对会计凭证进行销账,并能够熟练的登记各总账,明细账,编制各报表。 | ||||
离职原因: | ||||
2011年2月-2011年4月 | 中国平安 | 保险业 | 人事部 | 人事助理 |
职位描述: | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|