职位性质:全职 | 到岗时间:1周以内 | 月薪要求:2000~2499元 | |
意向岗位:财务/审计/统计会计/会计经理,财务/审计/统计出纳会计/出纳员 | |||
意向行业:商业贸易/物流仓储/经纪代理,房地产/建筑/装饰,食品/饮料/烟草/餐饮,机械制造/机电/重工业,健康保健/家庭日用品 | |||
工作地区:浙江舟山 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2003年9月-2006年7月 | 江西新余电子学校 | 会计电算化 | 中专 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2006年9月-2008年6月 | 东莞能义塑胶五金有限公司 | 其他行业 | 总务 | 会计助理 |
职位描述:作每月应收款对帐明细,申购发票并开具增值税发票以及 网上认证发票,每月核对应收应付对帐明细。 | ||||
离职原因:寻求发展 | ||||
2008年8月-2010年12月 | 东莞昕峰五金塑胶有限公司 | 其他行业 | 财务 | 会计 |
职位描述:负责日常会计业务的处理,会计凭证的填制,审核数据的正确性,费用的合理性,科目的汇总,原始会计报表的填制,税款的申报,缴纳,银行业务的往来等,跟进货款的回收,就工作完成情况汇报主管知道。 | ||||
离职原因:想换工作环境 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|