职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:管理/高级管理 | |||
意向行业:信息技术/互联网(计算机),海运/航运/水运/渔业/中介服务类,水利/水电 | |||
工作地区:舟山市普陀区,舟山市定海区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2006年8月-2008年8月 | 宁波富士康奇美光电有限公司 | 电子技术 | IT | IT维护 |
职位描述:1.技术支持: (1)对windows客户端操作系统及常用应用软件进行调试、管理、更新、升级、故障检测及排除; (2)接听技术支持电话,尽快判断故障并进行排除; (3)负责公司客户的呼叫中心系统的安装与维护; (4)负责所有IT基础设施的支持及维护,确保IT系统的平稳运行; 2.软硬件维护: (1)对设备硬件进行检测、故障诊断和维修协调; (2)通过设备的使用状况和外观判断设备的运行情况,对于可能出现的问题,与用户进行沟通,在不影响工作的情况下,安排保养或维修的日程; (3)维护设置天心ERP系统,进行备份,并支持解决同事各种问题,并对ERP系统的扩展功能与厂商沟通,对SQL SERVER数据进行操作。 3.病毒防护系统管理: (1)安装、管理、维护客户端计算机的诺盾杀毒(企业版)防护系统; (2)定期对服务器上的诺盾病毒库进行更新,培训用户计算机病毒的防护知识以及防病毒软件的使用; (3)建立用户的防病毒意识,升级、更新、优化用户已有的病毒防治系统; (4)定期提供病毒检测、告警及最新预防措施,提供紧急病毒故障处理服务,对突发的新计算机病毒进行及时响应; 4.设备维护管理: (1)处理打印机、传真机等办公设备在使用中出现的异常状态,如无法排除故障及时与经销商联系,尽快解决; (2)注意耗材的使用情况,及时更换,确保设备的正常使用; | ||||
离职原因: | ||||
2009年4月-2011年2月 | 上海朗松计算机有限公司 | 信息技术/互联网(计算机) | ERP工程部 | ERP实施顾问 |
职位描述:1.作为最终用户与公司之间的桥梁,参与项目的需求调研、需求分析、需求实现,协同公司达到项目结案 2、与销售人员协同完成需求调研、需求分析,在项目经理、开发人员协同下完成客户项目需求确认、需求实现 3、保持项目文档的完整、连续和可追溯性 4、系统设计交付后,依据企业管理模式和相关管理咨询报告撰写系统结案报告 5.熟悉用友U8.70系财务,供应链。 一般实施的流程如下: 1) 成立三级项目组织 2) 制定项目实施计划 3) 调研与咨询 4) 系统软件安装 5) 培训与业务改革开始 6) 准备数据 7) 原型测试 8) 用户化 9) 二次开发与模拟运行 10) 建立工作点 11) 并行 12) 正式运行 以上步骤在不同的情况下可以进行相应的裁剪 目前做过的行业分为五金,各种类型门,橡胶轮胎 浙江幸福之家门业有限公司 浙江隆泰门业有限公司 浙江金和美门业有限公司 嘉兴泰顺五金有限公司 浙江金字机械有限公司 等等。。。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|