在水产业做了三年记账,二年统计,工作认真刻苦细心,同事之间和睦相处,有团队精神,乐于积极进取,个人品德教养良好。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:1500~1999元 | |
意向岗位:财务/审计/统计,财务/审计/统计统计主管/统计管理 | |||
意向行业:商业贸易/物流仓储/经纪代理,食品/饮料/烟草/餐饮,房地产/建筑/装饰 | |||
工作地区:浙江普陀 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2008年1月-2011年1月 | 舟山汇丰冷藏物流有限公司 | 水产食品/水产加工 | 综合部 | 统计 |
职位描述:统计,同时负责物料,车间记账,车间管理,质检 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|