﹡拥有会计资格证书,熟悉国家财经制度和相关政策法规,能熟练使用财务软件。 ﹡头脑灵活,善于分析,具有现代财务管理理念。 ﹡能熟练使用计算机操作系统(DOS、WINXP)和Word、Excel等office 软件。 ﹡能吃苦耐劳,责任心强、工作扎实,性格开朗,积极主动完成本职工作,有强烈的敬业精神。 ﹡积极面对问题,具有良好团队协作精神;具有较强的亲和力、协调沟通能力强,能够建立 良好的合作氛围和客户关系。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:1500~1999元 | |
意向岗位:财务/审计/统计会计(兼职),财务/审计/统计,财务/审计/统计会计/会计经理,财务/审计/统计记帐/收银,财务/审计/统计成本会计/成本会计主管 | |||
意向行业:船舶制造/船舶维修/船舶贸易,机械制造/机电/重工业,水产食品/水产加工,综合性集团公司,其他行业 | |||
工作地区: | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2008年1月-2010年5月 | 湖南有色集团 | 地质勘查/采掘/冶炼业 | 财务部 | 财务会计 |
职位描述:热爱会计工作,按照规定准确及时地做好各种统计报表。协助财务部管理好各项经费开支,严格遵守财经制度和纪律。审核各项收支凭证,及时整理装订保存。搞好公司的财产账,经常与仓管人员联系,做到帐务相符。准确及时做好成本核算,汇报报表。帮助出纳做好工作。 | ||||
离职原因:外出就业 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|