适应能力强,上手快,又一定的胆识和魄力,勇于迎难而上,挑战自我 |
职位性质:全职 | 到岗时间:1个月内 | 月薪要求:2000~2499元 | |
意向岗位:财务/审计/统计财务助理/会计助理,财务/审计/统计,财务/审计/统计,财务/审计/统计审计专员/助理,财务/审计/统计 | |||
意向行业:金融业/证券业 | |||
工作地区:舟山市定海区,舟山市普陀区,舟山市岱山县,舟山市定海区临城 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2004年9月-2008年6月 | 浙江工商大学 | 工商会计 | 大学本科 |
专业描述:系统接受全日制大学本科教育,深入学习专业知识,基本功扎实,在校期间成绩优良,年年获得奖学金。 有会计从业资格证,现已取得助理会计师资质。 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2008年3月-2008年7月 | 浙江民泰商业银行 | 金融业/证券业 | 业务部 | 客户经理 |
职位描述:负责向工商业客户推广企业融资、国际结算及其他银行产品及服务,吸收存款;撰写授信报告及定期检讨客户之授信条件等 | ||||
离职原因:职业生涯规划的需要 | ||||
2008年7月-至今 | 杭州峰明置业有限公司 | 房地产/建筑/装饰 | 财务部 | 财务助理兼行政助理、项目档案管理 |
职位描述:日常财务工作、统计工作、行政工作及项目档案管理,丰富的工作内容让我全面发展,受益匪浅 | ||||
离职原因:职业生涯规划的需要 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 良好 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|