本人动手能力比较强,能吃苦耐劳,抗压能力强。一年的工作,让我在许多方面都收获很多。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:2周以内 | 月薪要求:2000~2499元 | |
意向岗位:行政/人事/后勤人事专员,行政/人事/后勤人事助理,行政/人事/后勤后勤保障人员,旅游/休闲类旅游商务/助理,保险业|保险公司 | |||
意向行业:金融业/证券业,国家、政党机关和社会团体,社会服务业,媒体/出版,邮电通信业 | |||
工作地区:舟山市定海区,舟山市定海区金塘 | |||
其他要求:交纳社保 |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2005年9月-2009年7月 | 浙江师范大学 | 电子商务 | 大学本科 |
专业描述:主要课程有:Web程序设计(92)、网络营销学(92)、网页设计与技术(92)、电子商务概论(91)、国际贸易理论与实务(91)、企业战略管理(89)、物流管理(88)、财政学(88)、经济法(86)、国际经济学(85)、财务管理(80) |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2008年8月-2010年3月 | 德力西电气有限公司 | 电力/电气/能源 | 客户关怀部 | 开单员 |
职位描述: 负责电气产品的订单处理、商务政策发布、产品咨询等工作。在我们不懈的努力下,多年获得公司优秀团队的荣誉称号。 | ||||
离职原因:个人原因 | ||||
2006年7月-2006年9月 | 康奈集团 | 超市/零售/销售业 | 销售部 | 销售员 |
职位描述:主要负责保持店面的形象、产品销售、售后服务等工作。 | ||||
离职原因:实习 | ||||
2010年4月-至今 | 舟山新美心食品有限公司 | 食品/饮料/烟草/餐饮 | 业务部 | 销售统计 |
职位描述:门店营业额统计,周报表、月报表的制作。门店维修管理和门店用车管理。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 良好 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|