职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:1500~1999元 | |
意向岗位:财务/审计/统计 | |||
意向行业:保险业,其他行业,金融业/证券业 | |||
工作地区:浙江省 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2003年7月-2007年6月 | 杭州电子科技大学 | 统计学 | 中专 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2001年6月-2005年3月 | 普陀区桃花建筑工程有限公司 | 房地产/建筑/装饰 | 财务 | 出纳 |
职位描述: | ||||
离职原因: | ||||
2005年7月-2008年8月 | 大地财产保险股份有限公司舟山中心支公司 | 保险业 | 综合管理部 | 综合文秘及人事管理 |
职位描述: | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|