职位性质:全职 | 到岗时间:1~3个月 | 月薪要求:3000~3499元 | |
意向岗位:财务/审计/统计会计/会计经理,行政/人事/后勤行政主管/专员,行政/人事/后勤人事专员,行政/人事/后勤部门经理/经理助理,财务/审计/统计财务助理/会计助理 | |||
意向行业:金融业/证券业,综合性集团公司,海运/航运/水运/渔业/中介服务类 | |||
工作地区:浙江省舟山市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2002年9月-2006年7月 | 浙江工业大学 | 财务管理 | 大学本科 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2006年9月-2007年4月 | 常石集团 | 船舶制造/船舶维修/船舶贸易 | 财务部 | 会计 |
职位描述: | ||||
离职原因: | ||||
2007年4月-2008年11月 | 定海区会计核算中心 | 国家、政党机关和社会团体 | 核算中心 | 会计 |
职位描述: | ||||
离职原因: | ||||
2008年12月-至今 | 舟山市金塘开发建设投资有限公司 | 其他行业 | 财务部 | 会计 |
职位描述: | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 良好 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|