能熟练操作电脑,熟悉各种办公及财务软件,懂会计结算流程。 能处理中小企业全盘帐务。 懂ISO质量管理及物料控制,工作能力较强 。 性格沉稳,诚实进取,爱岗敬业,责任心重。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:1周以内 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:财务/审计/统计会计/会计经理 | |||
意向行业:不限 | |||
工作地区:浙江省 | |||
其他要求:会计或销售 |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
1997年9月-2002年7月 | 湖南省商务职业技术学院 | 会计 | 大专 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2002年8月-2005年1月 | 浙江港隆贸易有限公司 | 商业贸易/物流仓储/经纪代理 | 财务 | 会计 |
职位描述:担任会计一职、负责公司全盘帐务,后转为销售经理,负责国内市场纸张及文化用品销售,业绩突出。 | ||||
离职原因: | ||||
2005年4月-2006年5月 | 深圳圣刚五金制品厂 | 金属制品(五金)业 | 财务 | 会计 |
职位描述:主要负责应收,应付帐款的对帐,薪资的核算,协助会计主管做月结及相关报税工作等 | ||||
离职原因: | ||||
2006年5月-2008年6月 | 深圳市东松电子有限公司 | 电子电器/通信设备 | 财务 | 会计 |
职位描述:1.应收立帐及对帐,收款冲帐,每周统计逾期货款及帐龄分析,对于逾期的货款要求相关人员回复收款日,月末编制销售量值表及销售排行表等相关报表. 2.审核各部门费用报销之原始凭证的合法,合理性并入帐,付款冲帐,月末核对现金及银行存款,编制银行存款调节表,统计各部门的各项费用,编制相关费用报表. 3.负责检查及解决财务其他工作岗位人员的工作并要求他们及时更正,配合及完成上级交待的工作等. | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|